Senderprogrammierung für Flugmodi Segler
Sender FW: 2.35.04
Schalter für Flugzustände | Modus |
---|---|
F | 0: Normal, 1: SAFE Mode, 2: Stabilisierungsmode |
E | 0: Thermik 1: Start 2: Landung(Butterfly) |
Wird Schalter F betätigt, wird der Flugzustand über Kanal AUX2 an den Empfänger gegeben.
Während der Konfiguration den Schalter bedienen um die Werte für die einzelnen FZ einzugeben.
Function List – Digital Swich Setup
Flugmodus über den Schalter F wechseln
Switch | F-Mode (Empfänger) | Position | Wert | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
F | 1 | 0 | 100% | |
F | 1 | 1 | 0% | |
F | 1 | 2 | -100% | |
F | 1 | Channel | Aux2 | 1) |
F | 2 | 0 | 100% | |
F | 2 | 1 | 0% | |
F | 2 | 2 | -100% | |
F | 2 | Channel | Aux2 | 1) |
F | 3 | 0 | 100% | |
F | 3 | 1 | 0% | |
F | 3 | 2 | -100% | |
F | 3 | Channel | Aux2 | 1) |
Switch | F-Mode | Position | Wert | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
E | 4 | 0 | 100% | |
E | 4 | 1 | 0% | |
E | 4 | 2 | -100% | |
E | 4 | Channel | Motor | 2) |
E | 2 | 0 | 100% | |
E | 2 | 1 | 0% | |
E | 2 | 2 | -100% | |
E | 2 | Channel | Motor | 1) |
E | 3 | 0 | 100% | |
E | 3 | 1 | 0% | |
E | 3 | 2 | -100% | |
E | 3 | Channel | Motor | 1) |
Function List – Camber Preset
Mode | Ail Left/Right | Flaps Left/Right | Elev | Speed |
---|---|---|---|---|
Launch (Thermik) | -30/-30 | -30/-30 | 7.0 | 4s |
Cruise (Start) | 0/0 | 0/0 | 0.0 | 4s |
Land (Landung) | 0/0 | 0/0 | 0.0 | Norm |
Function List – Camber System
Switch | F-Mode | Position | Wert | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
E | 4 | 0 | Input: Inh Offset: 0% Flaps: 0% Ail: 0% | Thermik |
E | 4 | 1 | Input: Inh Offset: 0%, Flaps:0% Ail 0% | Start |
E | 4 | 2 | Input: Thr Offset: -100% Flaps Up: -27 Flaps Down: 59,5 Ail Up: 55,5 Ail Down: -55,5 | Butterfly |
Function List – Mixing
freier Mischer | Mischer | Wert | Bemerkung |
---|---|---|---|
AIL>RUD | ON Left: 50%, Right: 50% | ||
AIL>FLP | Inh | ||
AIL>FLP | Inh | ||
FLP>ELE | Inh | ||
0 | MOT>MOT | E | |
0 | Pos 0: | Rate 0%, Offset: 0%, | |
0 | Pos 1: | Rate 0%, Offset: 0%, | |
0 | Pos 2: | Rate -125% Offset: -100%, | 4.) |
1 | MOT>ELE | E | |
1 | Pos 0: | 1: 0%, 2: 0%, 3:0% | |
1 | Pos 1: | 1: 0%, 2: 0%, 3:0% | |
1 | Pos 2: | 1: 0%, 2: 25%, 3:50% | 5.) |
2 | F>AX3 | ON | 6.) |
Function List – Audo Events
Event | F-Mode | Switch | Wert |
---|---|---|---|
Switch Changes | F | Normal SAFE Mode Stabilization Mode | |
FlightModes | 4 | Name | F-Mode Name: Thermal Speak: Thermal |
FlightModes | 2 | Name | F-Mode Name: Cruise Speak: Launch |
FlightModes | 3 | Name | F-Mode Name: Land Speak: Land |
System Setup – Channel
Setup | Config | Channel | Wert | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Channel Assign | Channel Input Config | 7 Aux2 | Rknob | Schalter für Verstärkungs-Empfindlichkeit(GAIN) |
8 Aux 3 | F | Schalter für Flugmode |
System Setup – F-Mode Setup
Setup | F-Mode | Switch | Wert | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
F-Mode Setup | alle | 1 | E | Flugmode anlegen, Anzeige des Flugmodes auf Display |
2 | Inhibit | |||
3 | Inhibit | |||
Enabled Flight Modes: | 3 |
1.) wird über Channel Assign angelegt
2.) F-Mode vom System vorgegeben
4.) schaltet Motor im Landemodus aus
5.) legt Höhe auf Gas im Landemodus
6.) gibt Position von F auf AX3